Roz. WZKosz
Rozgrywki Męskie WZKOSZ
Młodzik Młodszy
| AKTUALNA TABELA | ||||||
| na dzień: 28.02.2011 | ||||||
| Poz | Zespół | M | Pkt | KZ | KS | R-ca |
| 1 | PYRA Poznań | 13 | 25 | 1428 | 444 | 984 |
| 2 | POLONIA 1912 Leszno | 14 | 23 | 802 | 922 | -120 |
| 3 | MKS Września | 11 | 22 | 1238 | 390 | 848 |
| 4 | OLIMPIJCZYK I Ostrów | 10 | 19 | 1121 | 246 | 875 |
| 5 | KOSZ Ostrów | 12 | 19 | 759 | 788 | -29 |
| 6 | MKS MOS Konin | 13 | 19 | 718 | 1039 | -321 |
| 7 | MIKST Międzychód | 11 | 18 | 777 | 525 | 252 |
| 8 | OLIMPIJCZYK II Ostrów | 14 | 18 | 606 | 1200 | -594 |
| 9 | RAWIA Rawicz | 13 | 15 | 531 | 880 | -349 |
| 10 | MKS MOS Śrem | 13 | 14 | 490 | 1138 | -648 |
| 11 | ISKRA Osieczna | 14 | 14 | 395 | 1293 | -898 |
Młodzik Starszy
| AKTUALNA TABELA | ||||||
| na dzień: 28.02.2011 | ||||||
| Poz | Zespół | M | Pkt | KZ | KS | R-ca |
| 1 | BASKET TEAM Opalenica | 13 | 26 | 1575 | 556 | 1019 |
| 2 | MKK PYRA Poznań | 13 | 25 | 1670 | 551 | 1119 |
| 3 | ZS Wielichowo | 14 | 25 | 1039 | 759 | 280 |
| 4 | KASPROWICZANKA | 13 | 22 | 1457 | 745 | 712 |
| 5 | SPORTOWCY DWÓJKI | 14 | 22 | 1060 | 1169 | -109 |
| 6 | POLONIA 1912 Leszno | 14 | 22 | 989 | 1096 | -107 |
| 7 | MKS MOS Konin | 13 | 19 | 1097 | 1127 | -30 |
| 8 | RAWIA Rawicz | 14 | 17 | 713 | 1335 | -622 |
| 9 | MKS Września | 13 | 16 | 791 | 1246 | -455 |
| 10 | LIDER Swarzędz | 15 | 16 | 730 | 1742 | -1012 |
| 11 | OPEN BASKET Pleszew | 14 | 15 | 640 | 1435 | -795 |
Kadet B
| AKTUALNA TABELA | ||||||
| na dzień: 28.02.2011 | ||||||
| Poz | Zespół | M | Pkt | KZ | KS | R-ca |
| 1 | MIKST Międzychód | 9 | 17 | 732 | 412 | 320 |
| 2 | KASPROWICZANKA | 9 | 17 | 779 | 492 | 287 |
| 3 | MKK PYRA Poznań | 9 | 15 | 699 | 541 | 158 |
| 4 | MKS Września | 9 | 14 | 594 | 553 | 41 |
| 5 | OBRA Kościan | 9 | 14 | 505 | 577 | -72 |
| 6 | TARNOVIA/GIMNAZJUM | 9 | 11 | 465 | 569 | -104 |
| 7 | MKS MOS Konin | 9 | 10 | 484 | 730 | -246 |
| 8 | MKS MOS Słupca | 9 | 10 | 340 | 724 | -384 |
Kadet A
| AKTUALNA TABELA | ||||||
| na dzień: 28.02.2011 | ||||||
| Poz | Zespół | M | Pkt | KZ | KS | R-ca |
| 1 | PYRA Poznań | 13 | 25 | 1171 | 654 | 517 |
| 2 | KORMORAN Sieraków | 12 | 24 | 1330 | 651 | 679 |
| 3 | MKK Gniezno | 12 | 21 | 966 | 770 | 196 |
| 4 | MKS MOS Konin | 12 | 19 | 922 | 871 | 51 |
| 5 | RAWIA Rawicz | 12 | 17 | 740 | 846 | -106 |
| 6 | KASPROWICZANKA | 12 | 17 | 764 | 914 | -150 |
| 7 | OBRA Kościan | 12 | 14 | 718 | 1068 | -350 |
| 8 | POLONIA 1912 Leszno | 12 | 14 | 619 | 1064 | -445 |
| 9 | ZS Wielichowo | 11 | 11 | 551 | 943 | -392 |
Junior
| AKTUALNA TABELA | ||||||
| na dzień: 28.02.2011 | ||||||
| Poz | Zespół | M | Pkt | KZ | KS | R-ca |
| 1 | MKK PYRA PBG Poznań | 14 | 28 | 1492 | 698 | 794 |
| 2 | PBG BASKET JUNIOR Pń | 14 | 26 | 1213 | 779 | 434 |
| 3 | MKS MOS Konin | 14 | 24 | 1305 | 968 | 337 |
| 4 | KS STAL Ostrów Wlkp | 14 | 22 | 987 | 1067 | -80 |
| 5 | KKS OBRA Kościan PK | 14 | 19 | 791 | 987 | -196 |
| 6 | RKKS RAWIA Rawicz | 14 | 17 | 951 | 1078 | -127 |
| 7 | MKK PYRA Poznań | 14 | 16 | 757 | 995 | -238 |
| 8 | KS POLONIA 1912 Leszno | 14 | 14 | 594 | 1518 | -924 |
Junior Starszy
| TABELA KOŃCOWA | ||||||
| Poz | Zespół | M | Pkt | KZ | KS | R-ca |
| 1 | STK WILKI MORSKIE Szczecin | 12 | 21 | 942 | 830 | 112 |
| 2 | KS SPÓJNIA Stargard Szczeciński | 12 | 21 | 864 | 740 | 124 |
| 3 | KS STAL Ostrów Wlkp | 12 | 21 | 969 | 831 | 138 |
| 4 | MKS MOS Konin | 12 | 18 | 889 | 896 | -7 |
| 5 | MUKS KOTWICA 50 Kołobrzeg | 12 | 16 | 805 | 907 | -102 |
| 6 | PBG BASKET JUNIOR Poznań | 12 | 16 | 829 | 923 | -94 |
| 7 | KS HERKULES Białogard | 12 | 13 | 806 | 977 | -171 |
Senior III liga
| AKTUALNA TABELA | ||||||
| na dzień: 28.02.2011 | ||||||
| Poz | Zespół | M | Pkt | KZ | KS | R-ca |
| 1 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | 12 | 20 | 885 | 815 | 70 |
| 2 | MKK Gniezno | 12 | 19 | 867 | 880 | -13 |
| 3 | OBRA Kościan | 11 | 19 | 771 | 685 | 86 |
| 4 | POLONIA 1912 Leszno | 11 | 18 | 830 | 775 | 55 |
| 5 | MKS MOS Konin | 12 | 17 | 839 | 856 | -17 |
| 6 | SOKÓŁ Międzychód | 12 | 16 | 768 | 788 | -20 |
| 7 | PYRA Poznań | 10 | 15 | 677 | 683 | -6 |
| 8 | RAWIA Rawicz | 12 | 14 | 734 | 889 | -155 |



